GAP REPLAY · AAPL
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 340.37 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 340.42 | 340.37 POST | +2 BPS | — | $1K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 337.59 | 340.37 CLOSE | −81 BPS | — | $103K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 332.89 | 333.06 PRE | −220 BPS | — | $179K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 332.42 | 331.38 PRE | −233 BPS | — | $186K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 332.65 | 333.22 LIVE | −227 BPS | — | $197K |
What the night got right
LAST DARK GAP−233 BPS
OPENING GAP−213 BPS
DIFFERENCE+20 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.