GAP REPLAY · AMZN
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 255.22 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 254.52 | 255.22 POST | −28 BPS | — | $10 |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 255.30 | 255.22 CLOSE | +3 BPS | — | $3K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 255.84 | 256.49 PRE | +24 BPS | — | $5K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 255.84 | 256.49 PRE | +24 BPS | — | $5K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 256.01 | 257.82 LIVE | +31 BPS | — | $6K |
What the night got right
LAST DARK GAP+24 BPS
OPENING GAP+102 BPS
DIFFERENCE+78 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.