GAP REPLAY · COIN
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 173.12 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 173.70 | 172.92 POST | +34 BPS | — | $1K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 173.83 | 173.12 CLOSE | +41 BPS | — | $4K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 174.48 | 175.60 PRE | +79 BPS | — | $13K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 174.48 | 175.60 PRE | +79 BPS | — | $13K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 173.79 | 173.22 LIVE | +39 BPS | — | $23K |
What the night got right
LAST DARK GAP+79 BPS
OPENING GAP+84 BPS
DIFFERENCE+5 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.