GAP REPLAY · GOOGL
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 347.21 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 348.31 | 349.02 POST | +32 BPS | — | $5K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 349.16 | 347.21 CLOSE | +56 BPS | — | $25K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 350.34 | 350.79 PRE | +90 BPS | — | $40K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 350.59 | 350.79 PRE | +97 BPS | — | $43K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 352.10 | 352.70 LIVE | +141 BPS | — | $71K |
What the night got right
LAST DARK GAP+97 BPS
OPENING GAP+158 BPS
DIFFERENCE+61 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.