GAP REPLAY · META
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 721.73 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 720.50 | 721.73 POST | −17 BPS | — | $3K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 720.69 | 721.73 CLOSE | −14 BPS | — | $67K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 724.17 | 725.86 PRE | +34 BPS | — | $191K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 724.31 | 725.86 PRE | +36 BPS | — | $198K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 719.25 | 718.02 LIVE | −34 BPS | — | $410K |
What the night got right
LAST DARK GAP+36 BPS
OPENING GAP+3 BPS
DIFFERENCE−33 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.