GAP REPLAY · MSFT
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 523.59 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 522.05 | 523.59 POST | −29 BPS | — | $703 |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 525.08 | 523.59 CLOSE | +28 BPS | — | $16K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 527.58 | 529.27 PRE | +76 BPS | — | $21K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 527.60 | 529.27 PRE | +77 BPS | — | $21K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 528.22 | 529.44 LIVE | +88 BPS | — | $28K |
What the night got right
LAST DARK GAP+77 BPS
OPENING GAP+58 BPS
DIFFERENCE−19 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.