GAP REPLAY · NVDA
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 230.93 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 231.21 | 230.93 POST | +12 BPS | — | $180K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 233.86 | 230.93 CLOSE | +127 BPS | — | $763K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 234.06 | 234.53 PRE | +135 BPS | — | $2.03M |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 234.34 | 234.53 PRE | +147 BPS | — | $2.10M |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 231.03 | 231.57 LIVE | +4 BPS | — | $3.00M |
What the night got right
LAST DARK GAP+147 BPS
OPENING GAP+82 BPS
DIFFERENCE−65 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.