GAP REPLAY · PLTR
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 198.16 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 198.18 | 198.16 POST | +1 BPS | — | $2K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 198.48 | 198.16 CLOSE | +16 BPS | — | $21K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 198.80 | 200.24 PRE | +32 BPS | — | $48K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 199.22 | 201.38 PRE | +53 BPS | — | $55K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 200.70 | 200.93 LIVE | +128 BPS | — | $89K |
What the night got right
LAST DARK GAP+53 BPS
OPENING GAP+227 BPS
DIFFERENCE+174 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.