GAP REPLAY · QQQ
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 748.16 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 731.03 | 748.16 POST | −229 BPS | — | $0 |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 731.03 | 748.16 CLOSE | −229 BPS | — | $0 |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 731.03 | 751.92 PRE | −229 BPS | — | $0 |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 731.03 | 751.92 PRE | −229 BPS | — | $0 |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 731.03 | 751.92 LIVE | −229 BPS | — | $0 |
What the night got right
Shown after the open.