GAP REPLAY · SPY
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 772.28 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 774.61 | 776.15 POST | +30 BPS | — | $38K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 775.49 | 772.28 CLOSE | +42 BPS | — | $131K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 776.29 | 776.15 PRE | +52 BPS | — | $215K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 776.29 | 776.15 PRE | +52 BPS | — | $215K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 776.29 | 776.15 LIVE | +52 BPS | — | $215K |
What the night got right
Shown after the open.