GAP REPLAY · TSLA
2026-10-08 close → 2026-10-09 open
Onchain · reference quotes · close LIVE
Replay
Checkpoints
| STATE | TIME | ONCHAIN | REFERENCE | GAP VS CLOSE | DEPTH | VOL SINCE CLOSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE CLOSE | THU, OCT 08, 16:00 ET | — | 375.15 | — | — | — |
| AFTER HOURS | THU, OCT 08, 19:50 ET | 374.34 | 375.15 POST | −22 BPS | — | $37K |
| OVERNIGHT | FRI, OCT 09, 03:50 ET | 378.66 | 375.15 CLOSE | +94 BPS | — | $117K |
| PREMARKET | FRI, OCT 09, 08:50 ET | 379.80 | 381.02 PRE | +124 BPS | — | $130K |
| OPENING SOON | FRI, OCT 09, 09:20 ET | 380.95 | 381.02 PRE | +155 BPS | — | $142K |
| OPEN | FRI, OCT 09, 10:00 ET | 385.96 | 385.03 LIVE | +288 BPS | — | $210K |
What the night got right
LAST DARK GAP+155 BPS
OPENING GAP+215 BPS
DIFFERENCE+60 BPS
Opening = first Chainlink update after 09:30 ET — not the official opening cross.